EMBRIONES BRANGUS ROJO
"Too Many Requests"
TALA 2070
TALA 2070 PICANTE LIBERAL
FN: 08/09/2020
HBP: RLL092070PY
FRAME: 5.0
ORIGEN: PARAGUAY
CRIADOR: LAS TALAS
DESCRIPCIÓN
Otra de nuestra nuevas incorporaciones, mostrando su sólido color, buen largo, firmeza de lomo y correcta línea inferior con impecable ombligo.
Interesante combinación genética de PICANTE (HOME RUN x JUAN XXIII), padre muy consistente con más de 3,000 crías evaluadas en el Programa ERBra, sobre nuestra consagrada donante EBANO 446 LIBERAL, productora fértil y muy versátil que mucho nos continua aportando a nuestro programa genético.
PEDIGREE
CX HOME RUN 135/P
GUASUNCHOS 3933
GUASUNCHOS 1084 JUAN XXIII
LAS LILAS 855H LIBERAL G6
EBANO 446-A LIBERAL
EBANO 5212 CONTROLADA
GENÉTICA
APODO | - | PN | PD | AM | L&C | P18M | CE | AOB | GD | GC | MAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCA-315 | DEP | 0,4 | 8,9 | 1,1 | 5,6 | 15,4 | 0,7 | 1,14 | 0,15 | 0,14 | 0,12 |
JCA-315 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
JCA-315 | Rank. | 80 | 15 | 90 | 75 | 35 | 50 | 40 | 80 | 90 | 75 |
JCA-315 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
Taita-250 | DEP | 0,0 | 4,7 | 1,8 | 4,2 | 5,7 | 0,5 | 0,30 | -0,14 | 0,12 | 0,11 |
Taita-250 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
Taita-250 | Rank. | 50 | 80 | 85 | 95 | 95 | 70 | 85 | 95 | 90 | 80 |
Taita-250 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
Taita-314 | DEP | 0,0 | 3,4 | 1,9 | 3,6 | 3,6 | 0,4 | 0,29 | -0,30 | 0,04 | 0,09 |
Taita-314 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
Taita-314 | Rank. | 50 | 90 | 85 | 95 | 95 | 75 | 85 | 95 | 95 | 85 |
Taita-314 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
Quilpo-44 | DEP | 0,8 | 7,4 | 4,4 | 8,1 | 17,3 | 1,1 | 1,07 | 0,20 | 0,27 | 0,16 |
Quilpo-44 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
Quilpo-44 | Rank. | 90 | 35 | 15 | 15 | 25 | 20 | 45 | 75 | 45 | 55 |
Quilpo-44 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
Taita-513 | DEP | 0,3 | 4,7 | 3,6 | 6,0 | 7,6 | 0,6 | 0,14 | -0,15 | 0,09 | 0,10 |
Taita-513 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
Taita-513 | Rank. | 75 | 80 | 30 | 65 | 95 | 60 | 85 | 95 | 95 | 85 |
Taita-513 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
Tala-2070 | DEP | 0,4 | 6,4 | 3,7 | 6,9 | 14,2 | 0,8 | 0,65 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
Tala-2070 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
Tala-2070 | Rank. | 80 | 50 | 25 | 40 | 50 | 40 | 70 | 80 | 90 | 75 |
Tala-2070 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
Santina-2102 | DEP | 0.5 | 9.5 | 4.7 | 9.4 | 19.7 | 0.7 | 1.11 | 0.17 | 0.22 | 0.10 |
Santina-2102 | Prec. | 0.36 | 0.26 | 0.14 | 0.28 | 0.5 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | |
Santina-2102 | Rank. | 80 | 15 | 10 | 5 | 10 | 55 | 40 | 80 | 70 | 80 |
Santina-2102 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
Taita-507 | DEP | 0,1 | 6,4 | 2,9 | 6,0 | 10,6 | 0,6 | 0,20 | -0,15 | 0,10 | 0,10 |
Taita-507 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
Taita-507 | Rank. | 65 | 50 | 65 | 65 | 85 | 60 | 85 | 95 | 95 | 85 |
Taita-507 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
Taita-291 | DEP | 0,0 | 3,7 | 1,6 | 3,5 | 3,9 | 0,3 | 0,55 | -0,21 | 0,09 | 0,11 |
Taita-291 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
Taita-291 | Rank. | 50 | 90 | 90 | 95 | 95 | 80 | 75 | 95 | 95 | 80 |
Taita-291 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
San-Alejo-5512 | DEP | 0,9 | 6,9 | 2,4 | 5,9 | 14,8 | 1,0 | -0,13 | 0,46 | 0,35 | 0,20 |
San-Alejo-5512 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
San-Alejo-5512 | Rank. | 90 | 40 | 80 | 70 | 40 | 25 | 90 | 15 | 20 | 30 |
San-Alejo-5512 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
Alegria-9814 | DEP | 0,2 | 6,3 | 3,8 | 6,9 | 18,7 | 1,0 | 0,46 | 0,18 | 0,13 | 0,11 |
Alegria-9814 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
Alegria-9814 | Rank. | 70 | 50 | 25 | 40 | 15 | 25 | 80 | 80 | 90 | 80 |
Alegria-9814 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
Ebano-446 | DEP | 0,6 | 5,6 | 4,4 | 7,2 | 13,6 | 0,8 | 0,24 | 0,12 | 0,06 | 0,07 |
Ebano-446 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
Ebano-446 | Rank. | 85 | 70 | 15 | 30 | 55 | 40 | 85 | 85 | 95 | 90 |
Ebano-446 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
Taita-239 | DEP | -0.5 | 5.5 | -0.6 | 2.1 | 9.7 | 0.6 | 1.19 | 0.38 | 0.11 | -0.05 |
Taita-239 | Prec. | 0.24 | 0.35 | 0.21 | 0.45 | 0.3 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | |
Taita-239 | Rank. | 5 | 25 | 85 | 75 | 35 | 25 | 7 | 5 | 12 | 83 |
Taita-239 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
BAGUAL-222 | DEP | 0,3 | 8,4 | 3,6 | 7,8 | 11,5 | 0,7 | 0,72 | -0,10 | 0,13 | 0,12 |
BAGUAL-222 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
BAGUAL-222 | Rank. | 75 | 20 | 30 | 20 | 80 | 50 | 70 | 95 | 90 | 75 |
BAGUAL-222 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
EMI-24 | DEP | 0,0 | 10,0 | 1,0 | 6,0 | 16,3 | 0,3 | 0,21 | 0,12 | 0,13 | 0,06 |
EMI-24 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
EMI-24 | Rank. | 50 | 10 | 90 | 65 | 30 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 |
EMI-24 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
Marilia-785 | DEP | 0,0 | 5,7 | 2,1 | 4,9 | 12,2 | 0,8 | 0,66 | 0,21 | 0,17 | 0,15 |
Marilia-785 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
Marilia-785 | Rank. | 50 | 65 | 85 | 85 | 75 | 40 | 70 | 70 | 85 | 65 |
Marilia-785 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
Caperucita-1842 | DEP | 0,8 | 7,4 | 0,6 | 4,3 | 12,4 | 0,5 | 1,05 | 0,00 | 0,06 | 0,10 |
Caperucita-1842 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
Caperucita-1842 | Rank. | 90 | 30 | 95 | 90 | 70 | 70 | 45 | 95 | 95 | 85 |
Caperucita-1842 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
El-Carmen-3350 | DEP | -0,1 | 6,2 | 3,1 | 6,2 | 12,6 | 0,7 | 0,53 | -0,18 | -0,04 | 0,06 |
El-Carmen-3350 | Prec. | 0,36 | 0,26 | 0,14 | 0,28 | 0,5 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | |
El-Carmen-3350 | Rank. | 40 | 55 | 60 | 60 | 70 | 50 | 75 | 95 | 95 | 95 |
El-Carmen-3350 | Prom. | 0.1 | 6.9 | 3.2 | 6.7 | 14.8 | 0.8 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
APODO |
HAGA SU PEDIDO ONLINE
En cuanto recibamos su pedido nos pondremos en contacto para coordinar forma de pago y pautar el envío.
CENTRO GENÉTICO BOVINO
Venta de embriones Angus, Hereford, Brahman gris y rojo, Brangus, Braford, Senepol, y Limangus. Contáctenos, estamos para asistirlo.