SEMEN NELORE
"Too Many Requests"
URU´I 4167
URU´I 4167
FN: 28/07/17
HBP: VDO014167PY
CE: cm.
PESO: kg.
CRIADOR: AGROPECUARIA CHACURRU SA
DESCRIPCIÓN
Buena estructura ósea. Deca 1 (10% superior) para 7 de los 11 índices publicados en el Sumario Genómico Alianza Nelore 2022, entre los cuales fue clasificado 6% superior por el Índice Frigorífico (IFRIG), constituyéndose en uno de los primeros toros nacionales probado como superior para transmitir características relacionadas a la calidad y rinde de la canal. Deca 1 para 13 características evaluadas, esto es superioridad genética equilibrada junto con DEPs para tamaños corporales (FRAME) intermedios y peso adulto de sus hijas moderados.
PEDIGREE
788206AJ
TAMOIO AJN
478805AJ
XXX
VDO KOGOE 3544
XXX
VIDEO
GENÉTICA
| APODO | - | PN | DIAS 160 | GND | C DESM | P DESM | M DESM | U DESM | DIAS 240 | GDS | DIAS 400 | GNF | C SOBR | P SOBR | M SOBR | U SOBR | ALTS | PE/I | PE/IP | TEMP | PESO VACA | H MAT | IPP | PP18 | FRAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU´I 3974 | DEP | -0.01 | 3.41 | 1.4 | 0.18 | 0.12 | -0.01 | -0.03 | 9.86 | 1.05 | 13.28 | 2.45 | 0.17 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | -0.41 | 0.4 | 0.30 | 0.04 | 8.58 | -2.86 | -2.99 | 0.11 | -0.07 |
| URU´I 3974 | D | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 |
| URU´I 3974 | PER | 50 | 28 | 27 | 8 | 23 | 55 | 57 | 35 | 34 | 32 | 32 | 13 | 25 | 46 | 49 | 81 | 15 | 17.00 | 60.00 | 6.00 | 100.00 | 27.00 | 12.00 | 66.00 |
| URU´I 3974 | AC | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.57 | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 0.70 |
| URU´I 3974 | Nof | 63 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 |
| URU´I 3974 | Q | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| URU´I 3802 | DEP | -0.15 | 5.44 | 1.90 | 0.17 | 0.27 | 0.18 | 0.05 | 9.62 | 0.29 | 15.06 | 2.19 | 0.16 | 0.29 | 0.2 | 0.01 | -0.11 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | -1.32 | 2.69 | -0.62 | 0.04 | 0.10 |
| URU´I 3802 | D | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
| URU´I 3802 | PER | 37 | 17 | 20 | 9 | 3 | 11 | 38 | 35 | 46 | 30 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 60 | 30 | 40.00 | 63.00 | 60.00 | 4.00 | 45.00 | 35.00 | 29.00 |
| URU´I 3802 | AC | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.58 | 0.46 | 0.60 | 0.55 | 0.94 |
| URU´I 3802 | Nof | 170 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 139 | 139 | 139 | 139 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 75 | 75.00 | 147.00 | 17.00 | 139.00 | |||
| URU´I 3802 | Q | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| URU´I 4167 | DEP | -0.12 | 8.59 | 3.17 | 0.19 | 0.31 | 0.36 | 0.05 | 55.36 | 6.47 | 63.95 | 9.64 | 0.33 | 0.41 | 0.47 | -0.04 | -0.42 | -0.4 | -0.59 | -0.12 | -0.34 | 0.04 | -6.50 | 0.05 | -0.03 |
| URU´I 4167 | D | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 |
| URU´I 4167 | PER | 40 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 62 | 81 | 100 | 100.00 | 23.00 | 53.00 | 50.00 | 8.00 | 28.00 | 58.00 |
| URU´I 4167 | AC | 0.9 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.57 | 0.45 | 0.58 | 0.54 | 0.82 |
| URU´I 4167 | Nof | 73 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 67 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 17 | 17.00 | 29.00 | 29.00 | ||||
| URU´I 4167 | Q | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APODO |
« Scroll »
HAGA SU PEDIDO ONLINE
En cuanto recibamos su pedido nos pondremos en contacto para coordinar forma de pago y pautar el envío.
CENTRO GENÉTICO BOVINO
Venta de semen carnicero; Angus, Hereford, Brahman rojo y gris, Brangus, Braford, Senepol, y Limangus. Contáctenos, estamos para asistirlo.