EMBRIONES BRAHMAN ROJO
"Service Unavailable"
SARORY 11
GPF SARORY 11 TE
FN: 04/11/2014
HBP: GPF020011PY
FRAME: 6.5
ORIGEN: PARAGUAY
CRIADOR: COND. PLANAS-LAS TALAS
DESCRIPCIÓN
Donante que conjuga en su pedigree una alta performance en las pistas, junto a una sobresaliente estampa de hembra con clase, tamaño moderado, buen largo y marcada feminidad.
Interesante combinación genética de dos grandes padres en la variedad colorada: MR. Winchester Magnum 999/3 y BB MR. STRING RAY 10/0.
PEDIGREE
HK PASSPORT 777
MR. WINCHESTER MAGNUM 999/3
5M MISS MAGNUM MOLLY 167
BB MR STING-RAY 10/0
FCC A ROSE ISA STING 500
MISS DIAMOND T 949
GENÉTICA
APODO | - | PN | PD | AM | L&C | P18M | CE | AOB | GD | GC | MAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taita-2108-Elmo-5067 | DEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taita-2108-Elmo-5067 | Prec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taita-2108-Elmo-5067 | Rank. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taita-2108-Elmo-5067 | Prom. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sarory-5 | DEP | -0.2 | 5.5 | 1.0 | 3.5 | 9.3 | 0.5 | 1.10 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
sarory-5 | Prec. | 0.63 | 0.69 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.30 | |
sarory-5 | Rank. | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 | 15 | 15 | 20 | 25 | 5 |
sarory-5 | Prom. | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
Taita-654 | DEP | 1.1 | 10.4 | -1.8 | 3.4 | 21.0 | 0.5 | 1.20 | -0.07 | -0.09 | -0.12 |
Taita-654 | Prec. | 0.43 | 0.39 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | |
Taita-654 | Rank. | 20 | 54 | 53 | 59 | 58 | 50 | 15 | 90 | 75 | 90 |
Taita-654 | Prom. | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
Taita-600 | DEP | 0.9 | 7.7 | 1.5 | 5.4 | 16.6 | 0.6 | 0.96 | -0.01 | -0.05 | 0.13 |
Taita-600 | Prec. | 0.63 | 0.69 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.29 | |
Taita-600 | Rank. | 20 | 54 | 53 | 59 | 58 | 50 | 20 | 80 | 70 | 5 |
Taita-600 | Prom. | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
Taita-587 | DEP | 0.5 | 9.1 | 1.7 | 5.6 | 19.9 | 0.8 | 1.17 | 0.04 | 0.07 | 0.16 |
Taita-587 | Prec. | 0.63 | 0.69 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | |
Taita-587 | Rank. | 20 | 54 | 53 | 59 | 58 | 50 | 15 | 50 | 35 | 3 |
Taita-587 | Prom. | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
Sarory-1 | DEP | 0.4 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 0.3 | -0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.16 |
Sarory-1 | Prec. | 0.54 | 0.59 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 0.04 | 0.08 | 0.26 | |
Sarory-1 | Rank. | 69 | 55 | 34 | 44 | 53 | 50 | 65 | 60 | 45 | 3 |
Sarory-1 | Prom. | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
Sarory-4 | DEP | -0.3 | 3.1 | 1.1 | 2.7 | 4.3 | 0.3 | -0.13 | 0.02 | 0.10 | 0.16 |
Sarory-4 | Prec. | 0.40 | 0.43 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 0.04 | 0.11 | 0.26 | |
Sarory-4 | Rank. | 22 | 40 | 25 | 25 | 50 | 50 | 65 | 60 | 30 | 3 |
Sarory-4 | Prom. | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
Sarory-11 | DEP | 0.2 | 3.2 | 0.4 | 2.0 | 5.0 | 0.3 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.20 |
Sarory-11 | Prec. | 0.30 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | |
Sarory-11 | Rank. | 53 | 40 | 41 | 20 | 53 | 50 | 55 | 75 | 70 | 1 |
Sarory-11 | Prom. | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
SARORY-54 | DEP | -0.3 | 2.1 | -0.1 | 1.0 | 3.9 | 0.3 | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 0.11 |
SARORY-54 | Prec. | 0.63 | 0.69 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | |
SARORY-54 | Rank. | 20 | 54 | 53 | 59 | 58 | 50 | 30 | 65 | 50 | 5 |
SARORY-54 | Prom. | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
taita-1248 | DEP | 1.1 | 16.3 | -2.5 | 5.4 | 26.7 | 0.5 | 0.90 | -0.07 | -0.04 | -0.01 |
taita-1248 | Prec. | 0.49 | 0.42 | 0.15 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | |
taita-1248 | Rank. | 90 | 2 | 83 | 8 | 3 | 20 | 20 | 90 | 65 | 60 |
taita-1248 | Prom. | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
TAITA-1250 | DEP | -0.2 | 4.5 | 1.2 | 3.5 | 8.0 | 0.3 | 1.08 | 0.17 | 0.18 | 0.10 |
TAITA-1250 | Prec. | 0.33 | 0.39 | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.30 | |
TAITA-1250 | Rank. | 25 | 30 | 25 | 20 | 35 | 50 | 15 | 15 | 25 | 5 |
TAITA-1250 | Prom. | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
TAITA-1252 | DEP | 0.1 | 2.7 | -0.3 | 1.1 | 5.0 | 0.3 | 0.79 | -0.03 | -0.06 | 0.10 |
TAITA-1252 | Prec. | 0.33 | 0.39 | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.30 | |
TAITA-1252 | Rank. | 50 | 40 | 53 | 50 | 50 | 50 | 20 | 85 | 70 | 10 |
TAITA-1252 | Prom. | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
Tala-4731 | DEP | -0.1 | 14.0 | -2.7 | 4.3 | 23.5 | 0.7 | 1.10 | 0.29 | 0.16 | 0.02 |
Tala-4731 | Prec. | 0.61 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 0.61 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.56 | |
Tala-4731 | Rank. | 36 | 3 | 85 | 4 | 4 | 9 | 15 | 10 | 20 | 40 |
Tala-4731 | Prom. | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
APODO |
HAGA SU PEDIDO ONLINE
En cuanto recibamos su pedido nos pondremos en contacto para coordinar forma de pago y pautar el envío.
CENTRO GENÉTICO BOVINO
Venta de embriones Angus, Hereford, Brahman gris y rojo, Brangus, Braford, Senepol, y Limangus. Contáctenos, estamos para asistirlo.