SEMEN ANGUS NEGRO
"Too Many Requests"
DRIVE
G A R DRIVE j5012
FN: 04/01/2015
REG: AAA 18301470
PAN: 39 kg.
FRAME: 5.7
Críador: Gardiner Angus Ranch
DESCRIPCIÓN
Padre altamente probado para vaquillas, con superioridad en varios caracteres de importancia económica, siendo muy recomendable para programas genéticos de Angus puro o para cruzamientos con ganado comercial.
Gran calidad Angus y muy completo fenotípicamente desde todos sus ángulos, ofrece una inusual combinación de liderazgo estadístico en musculatura y calidad carnicera sin incrementar tamaño y peso adulto. Todo ello junto a sólidos indices económicos tanto para continuar con programas Angus como para utilizar sobre Holstein y Jersey.
PEDIGREE
G A R Progress
G A R Momentum
G A R Big Eye 1770
Connealy In Sure 8524
Maplecrest Blackcap 3007
Maplecrest Blackcap K9283
VIDEO
GENÉTICA
APODO | - | FPd | PN | PD | PF | GDR | CMS | CE | PVq | FPm | AM | Pad | MAR | AOB | GD | $EN | $M | $W | $F | $G | $B | $C | $AxH | $AxJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRACKERJACK | 11 | -0.9 | 62 | 114 | 0.27 | 1.04 | 1.80 | 7.9 | 11 | 27 | 84 | 0.63 | 0.80 | -0.04 | -30 | 40 | 60 | 100 | 56 | 156 | 242 | 154 | 117 | |
CRACKERJACK | 0.76 | 0.92 | 0.89 | 0.81 | 0.41 | 0.41 | 0.78 | 0.24 | 0.39 | 0.34 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||
CRACKERJACK | 15 | 15 | 45 | 40 | 30 | 60 | 5 | 85 | 25 | 40 | 25 | 40 | 20 | 30 | 85 | 90 | 40 | 25 | 30 | 25 | 45 | 10 | 25 | |
CRACKERJACK | 6.0 | 1.2 | 59 | 105 | 0.24 | 0.91 | 0.80 | 11.4 | 8 | 26 | 56 | 0.53 | 0.56 | 0.012 | -16 | 58 | 55 | 85 | 46 | 132 | 229 | |||
POWERPOINT | 13 | -0.5 | 66 | 119 | 0.22 | 1.72 | 0.24 | 18.5 | 15 | 22 | 81 | 1.00 | 0.40 | 0.07 | -26 | 71 | 62 | 85 | 61 | 146 | 260 | 90 | 50 | |
POWERPOINT | 0.85 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.40 | 0.40 | 0.88 | 0.67 | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | ||||||||||
POWERPOINT | 10 | 20 | 35 | 30 | 65 | 95 | 85 | 2 | 3 | 75 | 25 | 10 | 75 | 95 | 75 | 25 | 35 | 50 | 20 | 35 | 25 | 45 | 60 | |
POWERPOINT | 6.0 | 1.2 | 59 | 105 | 0.24 | 0.91 | 0.80 | 11.4 | 8 | 26 | 56 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | -16 | 58 | 55 | 85 | 46 | 132 | 229 | |||
JUSTIFied | 10 | 0.8 | 76 | 140 | 0.28 | 1.63 | 1.85 | 17.9 | 5 | 38 | 58 | 0.87 | 0.63 | 0.06 | -24 | 84 | 83 | 86 | 59 | 146 | 273 | 151 | 119 | |
JUSTIFied | 0.62 | 0.82 | 0.75 | 0.62 | 0.37 | 0.37 | 0.66 | 0.26 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | ||||||||||
JUSTIFied | 25 | 40 | 15 | 10 | 20 | 90 | 4 | 3 | 80 | 2 | 50 | 20 | 40 | 95 | 70 | 5 | 2 | 50 | 25 | 35 | 20 | 15 | 25 | |
JUSTIFied | 6.0 | 1.2 | 59 | 105 | 0.24 | 0.91 | 0.80 | 11.4 | 8 | 26 | 56 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | -16 | 58 | 55 | 85 | 46 | 132 | 229 | |||
HIGHROLLER | 11 | -0.3 | 72 | 130 | 0.24 | 1.66 | 0.77 | 16.6 | 10 | 29 | 87 | 0.84 | 0.42 | 0.01 | -32 | 76 | 71 | 85 | 59 | 144 | 263 | 91 | 48 | |
HIGHROLLER | 0.37 | 0.65 | 0.57 | 0.46 | 0.34 | 0.34 | 0.49 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | ||||||||||
HIGHROLLER | 15 | 20 | 20 | 20 | 50 | 90 | 55 | 10 | 35 | 30 | 20 | 20 | 70 | 55 | 90 | 15 | 15 | 50 | 25 | 35 | 25 | 45 | 60 | |
HIGHROLLER | 6.0 | 1.2 | 59 | 105 | 0.24 | 0.91 | 0.80 | 11.4 | 8 | 26 | 56 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | -16 | 58 | 55 | 85 | 46 | 132 | 229 | |||
EXPONENTIAL | 11 | 1.5 | 98 | 166 | 0.27 | 2.32 | 1.16 | 14.6 | 10 | 29 | 123 | 1.00 | 1.25 | 0.03 | 49 | 74 | 90 | 139 | 81 | 220 | 359 | 227 | 241 | |
EXPONENTIAL | 0.53 | 0.84 | 0.75 | 0.67 | 0.38 | 0.38 | 0.69 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | ||||||||||
EXPONENTIAL | 15 | 60 | 1 | 1 | 30 | 95 | 30 | 20 | 35 | 30 | 3 | 10 | 1 | 10 | 95 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
EXPONENTIAL | 6.0 | 1.2 | 59 | 105 | 0.24 | 0.91 | 0.80 | 11.4 | 8 | 26 | 56 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | -16 | 58 | 55 | 85 | 46 | 132 | 229 | |||
DrivE | 14 | 0.0 | 58 | 110 | 0.29 | 0.58 | 0.39 | 7.2 | 6 | 28 | 73 | 1.32 | 1.17 | 0.00 | -25 | 42 | 56 | 92 | 93 | 185 | 282 | 192 | 182 | |
DrivE | 0.70 | 0.89 | 0.84 | 0.76 | 0.54 | 0.54 | 0.76 | 0.49 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | ||||||||||
DrivE | 4 | 25 | 55 | 45 | 15 | 30 | 80 | 90 | 75 | 35 | 35 | 3 | 2 | 35 | 75 | 90 | 50 | 35 | 1 | 5 | 15 | 2 | 3 | |
DrivE | 6.0 | 1.2 | 59 | 105 | 0.24 | 0.91 | 0.80 | 11.4 | 8 | 26 | 56 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | -16 | 58 | 55 | 85 | 46 | 132 | 229 | |||
Territory | 3 | 2.8 | 79 | 138 | 0.26 | 1.30 | 0.98 | 15.1 | 4 | 17 | 121 | 0.20 | 0.80 | 51.00 | -42 | 52 | 56 | 89 | 31 | 120 | 208 | 98 | 90 | |
Territory | 0.55 | 0.90 | 0.86 | 0.78 | 0.45 | 0.45 | 0.79 | 0.26 | 0.45 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | ||||||||||
Territory | 75 | 85 | 10 | 10 | 35 | 80 | 40 | 15 | 85 | 95 | 3 | 85 | 20 | 95 | 95 | 70 | 50 | 45 | 80 | 70 | 75 | 40 | 35 | |
Territory | 6.0 | 1.2 | 59 | 105 | 0.24 | 0.91 | 0.80 | 11.4 | 8 | 26 | 56 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | -16 | 58 | 55 | 85 | 46 | 132 | 229 | |||
RAINDANCE | 10 | 1.8 | 67 | 127 | 0.30 | 1.24 | 0.95 | 10.7 | 8 | 25 | 68 | -0.02 | 0.89 | -0.01 | -21 | 52 | 65 | 91 | 27 | 118 | 205 | 114 | 102 | |
RAINDANCE | 0.81 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.47 | 0.47 | 0.91 | 0.66 | 0.82 | 0.76 | 0.61 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
RAINDANCE | 25 | 65 | 30 | 20 | 10 | 75 | 40 | 60 | 55 | 55 | 40 | 95 | 15 | 30 | 65 | 70 | 25 | 40 | 90 | 70 | 75 | 30 | 30 | |
RAINDANCE | 6.0 | 1.2 | 59 | 105 | 0.24 | 0.91 | 0.80 | 11.4 | 8 | 26 | 56 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | -16 | 58 | 55 | 85 | 46 | 132 | 229 | |||
KANSAS | 14 | -0.2 | 82 | 153 | -0.20 | 82.00 | 153.00 | 17.0 | 17 | 31 | 76 | -28.00 | 83.00 | 83.00 | -28 | 83 | 83 | 108 | 41 | 149 | 276 | 155 | 149 | |
KANSAS | 0.38 | 0.63 | 0.48 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.24 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | ||||||||||
KANSAS | 4 | 20 | 5 | 3 | 10 | 95 | 70 | 40 | 1 | 20 | 30 | 70 | 35 | 45 | 80 | 10 | 2 | 15 | 60 | 30 | 15 | 10 | 10 | |
KANSAS | 6.0 | 1.2 | 59 | 105 | 0.24 | 0.91 | 0.80 | 11.4 | 8 | 26 | 56 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | -16 | 58 | 55 | 85 | 46 | 132 | 229 | |||
Apache | 12 | -1.2 | 55 | 98 | 0.22 | 0.40 | 0.94 | 13.2 | 10 | 41 | 27 | 0.75 | 0.65 | 0.05 | -11 | 74 | 71 | 77 | 55 | 132 | 245 | 127 | 109 | |
Apache | 0.56 | 0.80 | 0.74 | 0.65 | 0.39 | 0.39 | 0.61 | 0.25 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | ||||||||||
Apache | 15 | 10 | 65 | 65 | 65 | 20 | 45 | 30 | 35 | 1 | 85 | 30 | 40 | 95 | 40 | 20 | 15 | 70 | 30 | 55 | 40 | 25 | 25 | |
Apache | 6.0 | 1.2 | 59 | 105 | 0.24 | 0.91 | 0.80 | 11.4 | 8 | 26 | 56 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | -16 | 58 | 55 | 85 | 46 | 132 | 229 | - | ||
CASCADE | 16 | -2.7 | 64 | 129 | 0.32 | 1.71 | 0.20 | 8.6 | 10 | 30 | 83 | 0.85 | 1.00 | 0.03 | -31 | 45 | 65 | 113 | 66 | 179 | 277 | 190 | 175 | |
CASCADE | 0.44 | 0.68 | 0.56 | 0.46 | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | ||||||||||
CASCADE | 2 | 2 | 40 | 20 | 5 | 95 | 85 | 80 | 35 | 25 | 25 | 20 | 10 | 75 | 85 | 85 | 25 | 10 | 15 | 10 | 15 | 2 | 4 | |
CASCADE | 6.0 | 1.2 | 59 | 105 | 0.24 | 0.91 | 0.80 | 11.4 | 8 | 26 | 56 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | -16 | 58 | 55 | 85 | 46 | 132 | 229 | - | ||
HIGHROAD | 14 | -0.2 | 82 | 153 | 0.30 | 2.00 | 0.57 | 12.3 | 17 | 31 | 76 | 0.36 | 0.69 | 0.01 | -28 | 83 | 83 | 108 | 41 | 149 | 276 | 155 | 149 | |
HIGHROAD | 0.38 | 0.63 | 0.48 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.24 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | ||||||||||
HIGHROAD | 4 | 20 | 5 | 3 | 10 | 95 | 70 | 40 | 1 | 20 | 30 | 70 | 35 | 45 | 80 | 10 | 2 | 15 | 60 | 30 | 15 | 10 | 10 | |
HIGHROAD | 6.0 | 1.2 | 59 | 105 | 0.24 | 0.91 | 0.80 | 11.4 | 8 | 26 | 56 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | -16 | 58 | 55 | 85 | 46 | 132 | 229 | |||
JUSTCAUSE | 15 | -1.8 | 70 | 126 | 0.27 | 1.30 | 1.71 | 16.3 | 11 | 26 | 59 | 0.81 | 0.50 | 0.06 | -18 | 81 | 72 | 82 | 55 | 137 | 259 | 109 | 77 | |
JUSTCAUSE | 0.37 | 0.52 | 0.45 | 0.41 | 0.28 | 0.28 | 0.47 | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | ||||||||||
JUSTCAUSE | 3 | 5 | 25 | 25 | 30 | 75 | 10 | 10 | 25 | 50 | 50 | 25 | 60 | 95 | 55 | 10 | 15 | 60 | 30 | 45 | 30 | 35 | 45 | |
JUSTCAUSE | 6.0 | 1.2 | 59 | 105 | 0.24 | 0.91 | 0.80 | 11.4 | 8 | 26 | 56 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | -16 | 58 | 55 | 85 | 46 | 132 | 229 | |||
BLACKONYX | 13 | -1.4 | 78 | 142 | 0.29 | 1.66 | 0.97 | 10.0 | 12 | 37 | 79 | 0.58 | 0.85 | 0.03 | -33 | 66 | 85 | 115 | 53 | 168 | 284 | 133 | 116 | |
BLACKONYX | 0.74 | 0.90 | 0.86 | 0.80 | 0.55 | 0.55 | 0.77 | 0.39 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | ||||||||||
BLACKONYX | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 90 | 40 | 70 | 15 | 3 | 25 | 45 | 15 | 40 | 90 | 35 | 2 | 10 | 35 | 15 | 15 | 20 | 25 | |
BLACKONYX | 6.0 | 1.2 | 59 | 105 | 0.24 | 0.91 | 0.80 | 11.4 | 8 | 26 | 56 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | -16 | 58 | 55 | 85 | 46 | 132 | 229 | |||
Reliant | 7 | 1.6 | 69 | 134 | 0.33 | 1.48 | 1.15 | 16.3 | 7 | 34 | 82 | 1.44 | 0.98 | 0.02 | -33 | 68 | 66 | 127 | 96 | 223 | 357 | 215 | 200 | |
Reliant | 0.64 | 0.89 | 0.85 | 0.78 | 0.45 | 0.45 | 0.78 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | ||||||||||
Reliant | 45 | 60 | 25 | 15 | 3 | 85 | 30 | 10 | 65 | 10 | 25 | 2 | 10 | 40 | 90 | 30 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Reliant | 6.0 | 1.2 | 59 | 105 | 0.24 | 0.91 | 0.80 | 11.4 | 8 | 26 | 56 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | -16 | 58 | 55 | 85 | 46 | 132 | 229 | |||
APODO | - | FPd | GDR | CMS | PVq | FPm | AM | Pad | MAR | AOB | GD | $EN | $M | $W | $F | $G | $B | $C | $AxH | $AxJ |
FOTOS EXTRAS
HAGA SU PEDIDO ONLINE
En cuanto recibamos su pedido nos pondremos en contacto para coordinar forma de pago y pautar el envío.
CENTRO GENÉTICO BOVINO
Venta de semen carnicero; Angus, Hereford, Brahman, Brangus, Braford, Senepol, Gelvbieh y Limangus. Contáctenos, estamos para asistirlo.