SEMEN BRAHMAN GRIS
"Too Many Requests"
CEIBALITO
ANTA 1789 MCAL ESTIGARRIBIA
FN: 24/11/2017
REG: RLL*1789PY
CE: 40 cm.
PESO: 940 kg.
CRIADOR: CAB EL CEIBALITO
DESCRIPCIÓN
Toro importado desde Salta Argentina, su abuelo materno es JOHNNIE WALKER, que fue exportado a Argentina y su padre MCAL. ESTIGARRIBIA. Nos llena de orgullo incorporar este toro nacido en Salta con genética Las Talas. Posee excelentes líneas, muy largo y ancho, en tamaño bien moderado y un prepucio muy deseado en la raza.
PEDIGREE
JDH MR MOSLEY MANSO 368/1
RLL TALA 4238 MARISCAL
GFH MISS Y ELLIOT 54
JOHNNIE WALKER / TALA WESTO MANSO 3319
ANTA 1440 JOHNNIE WALKER
SAN JORGE 1296
GENÉTICA
| APODO | - | CED FPd (%) | FPm | PN | PD | AM | LC | P18M | CM | PF | CE | AOB | GD | GC | MAR | $Bull | $Queen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAITA2143BECKTON | DEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| TAITA2143BECKTON | Prec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| TAITA2143BECKTON | Rank. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| TAITA2143BECKTON | Prom. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| TURBO | DEP | 0,15 | 1,5 | * | * | 0,53 | - | 0,04 | - | - | - | - | |||||
| TURBO | Prec. | 18.00 | 12.00 | * | * | 12.00 | - | 0,09 | - | - | - | - | |||||
| TURBO | Rank. | 7.00 | 3.00 | * | * | 3.00 | - | 4.00 | - | - | - | - | |||||
| TURBO | Prom. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| MODELO | DEP | 0.40 | 3.00 | 7.30 | 8.10 | 13.50 | 2.10 | 1.17 | 0.05 | 0.08 | -0.07 | ||||||
| MODELO | Prec. | 0.96 | 0.93 | 0.58 | - | 0.65 | 0.82 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | ||||||
| MODELO | Rank. | 66.00 | 45.00 | 1.00 | 1.00 | 19.00 | 1.00 | 9.00 | 42.00 | 36.00 | 81.00 | ||||||
| MODELO | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| SPECIAL | DEP | 0.40 | 3.00 | 7.30 | 8.10 | 13.50 | 2.10 | 1.17 | 0.05 | 0.08 | -0.07 | ||||||
| SPECIAL | Prec. | 0.96 | 0.93 | 0.58 | - | 0.65 | 0.82 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | ||||||
| SPECIAL | Rank. | 66.00 | 45.00 | 1.00 | 1.00 | 19.00 | 1.00 | 9.00 | 42.00 | 36.00 | 81.00 | ||||||
| SPECIAL | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| MBARETE | DEP | 1.00 | 12,5 | -2,6 | 3,4 | 19,7 | 19.70 | 0,6 | 1,39 | -0,08 | 0.18 | -0,01 | |||||
| MBARETE | Prec. | 0,95 | 0,94 | 0,3 | 0,46 | 0.46 | 0,6 | 0,61 | 0,59 | 0.58 | 0,6 | ||||||
| MBARETE | Rank. | 87.00 | 6.00 | 84.00 | 21.00 | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 77.00 | 16.00 | 50.00 | |||||
| MBARETE | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| COMANDO | DEP | 0.60 | 14.00 | -4.90 | 1.80 | 18.00 | 1.50 | 0.67 | -0.13 | 0.01 | 0.12 | ||||||
| COMANDO | Prec. | 0.90 | 0.88 | 0.37 | - | 0.54 | 0.57 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | ||||||
| COMANDO | Rank. | 76.00 | 4.00 | 97.00 | 38.00 | 10.00 | 2.00 | 16.00 | 84.00 | 63.00 | 3.00 | ||||||
| COMANDO | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| JUNIOR | DEP | 1.40 | 15.20 | -2.00 | 5.30 | 23.20 | 0.40 | 2.79 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | ||||||
| JUNIOR | Prec. | 0.72 | 0.72 | 0.49 | 0.37 | 0.43 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | |||||||
| JUNIOR | Rank. | 93.00 | 3.00 | 79.00 | 9.00 | 5.00 | 27.00 | 1.00 | 28.00 | 33.00 | 20.00 | ||||||
| JUNIOR | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| SUPER MARIO | DEP | -0,18 | 6,9 | -2,6 | 0,6 | 10,2 | 10.20 | 0,2 | 1,41 | -0,07 | 0.06 | -0,14 | |||||
| SUPER MARIO | Prec. | 0,7 | 0,65 | 0,39 | 0.00 | 0,35 | 0.35 | 0,36 | 0,59 | 0,55 | 0.54 | 0,57 | |||||
| SUPER MARIO | Rank. | 19.00 | 22.00 | 84.00 | 60.00 | 29.00 | 29.00 | 74.00 | 7.00 | 75.00 | 42.00 | 96.00 | |||||
| SUPER MARIO | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| Elmo246 | DEP | -0.90 | 10.40 | -4.10 | 0.90 | 16.10 | 1.50 | 1.34 | -0.01 | 0.02 | 0.13 | ||||||
| Elmo246 | Prec. | 0.87 | 0.85 | 0.37 | - | 0.30 | 0.69 | 0.40 | 0.27 | 0.27 | 0.45 | ||||||
| Elmo246 | Rank. | 6.00 | 10.00 | 94.00 | 55.00 | 13.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 4.00 | ||||||
| Elmo246 | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| tanque | DEP | -0.80 | 8.00 | -0.10 | 3.80 | 19.60 | 0.40 | 1.10 | 0.96 | 0.49 | 0.02 | ||||||
| tanque | Prec. | 0.96 | 0.92 | 0.68 | 0.66 | 0.72 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | |||||||
| tanque | Rank. | 9.00 | 11,00 | 48.00 | 11.00 | 4.00 | 9.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 25.00 | ||||||
| tanque | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| TALASPECIAL | DEP | 0.40 | 3.00 | 7.30 | 8.10 | 13.50 | 2.10 | 1.17 | 0.05 | 0.08 | -0.07 | ||||||
| TALASPECIAL | Prec. | 0.96 | 0.93 | 0.58 | - | 0.65 | 0.82 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | ||||||
| TALASPECIAL | Rank. | 66,0 | 45,00 | 1,00 | 1,00 | 19.00 | 1,00 | 9,00 | 42,00 | 36.00 | 81,00 | ||||||
| TALASPECIAL | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| mcal. estigarribia | DEP | 0.00 | 12,3 | -4,6 | 1,3 | 15,5 | 15.50 | 1,4 | 2,79 | 0,13 | 0.09 | 0,03 | |||||
| mcal. estigarribia | Prec. | 0,95 | 0,9 | 0,44 | 0,71 | 0.71 | 0,86 | 0,7 | 0,64 | 0.63 | 0,72 | ||||||
| mcal. estigarribia | Rank. | 38.00 | 6.00 | 96.00 | 46.00 | 15.00 | 15.00 | 2.00 | 1.00 | 28.00 | 33.00 | 20.00 | |||||
| mcal. estigarribia | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| prodigio | DEP | -0.50 | 4.50 | -2.90 | -0.90 | 4.50 | 0.50 | 1.39 | 0.18 | 0.18 | -0.01 | ||||||
| prodigio | Prec. | 0.70 | 0.41 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | |||||||
| prodigio | Rank. | 16.00 | 34.00 | 87.00 | 77.00 | 52.00 | 16.00 | 7.00 | 77.00 | 16.00 | 50.00 | ||||||
| prodigio | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| recluta | DEP | 1.30 | 15.80 | -0.10 | 7.60 | 26.10 | 0.90 | 1.39 | -0.08 | 0.18 | -0.01 | ||||||
| recluta | Prec. | 0.72 | 0.71 | 0.46 | 0.36 | 0.38 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | |||||||
| recluta | Rank. | 93.00 | 3.00 | 52.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 77.00 | 16.00 | 50.00 | ||||||
| recluta | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| mundial | DEP | 0.40 | 10.90 | -1.70 | 5.50 | 19.00 | 0.10 | 1.34 | -0.01 | 0.02 | 0.13 | ||||||
| mundial | Prec. | 0.69 | 0.70 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.27 | 0.27 | 0.45 | |||||||
| mundial | Rank. | 69.00 | 5.00 | 70.00 | 5.00 | 5.00 | 26.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 4.00 | ||||||
| mundial | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| selecto | DEP | 0.40 | 12.10 | -1.80 | 4.00 | 23.70 | 0.30 | 1.10 | 0.96 | 0.49 | 0.49 | 0.02 | |||||
| selecto | Prec. | 0.74 | 0.74 | 0.41 | - | 0.40 | 0.69 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | |||||
| selecto | Rank. | 65.00 | 7.00 | 76.00 | 17.00 | 4.00 | 80.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 25.00 | |||||
| selecto | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| Rebelde | DEP | 0,9 | 3,5 | 3,2 | 4,8 | 13,7 | 13.70 | 1,3 | 1,1 | 0,49 | 0.49 | 0,02 | |||||
| Rebelde | Prec. | 0,9 | 0,85 | 0,37 | 0,55 | 0.55 | 0,58 | 0,87 | 0,85 | 0.84 | 0,86 | ||||||
| Rebelde | Rank. | 84.00 | 41.00 | 9.00 | 12.00 | 19.00 | 19.00 | 3.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 25.00 | |||||
| Rebelde | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| elrey | DEP | 6.00 | 0,81 | 35.00 | 8.00 | 25.00 | 34.00 | 30.90 | -0,21 | 0,45 | 0.00 | 0.09 | 3,52 | ||||
| elrey | Prec. | 0,08 | 0,36 | 0,33 | 0,16 | 0,04 | 0.37 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0.63 | 0,03 | |||||
| elrey | Rank. | 30.00 | 45.00 | 5.00 | 15.00 | 3.00 | 15.00 | 2.00 | 95.00 | 15.00 | 15.00 | 33.00 | 40.00 | ||||
| elrey | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| tala2598 | DEP | -1.00 | -2.80 | 3.80 | 2.20 | -0.60 | -0.20 | 1.17 | 0.05 | 0.08 | -0.07 | ||||||
| tala2598 | Prec. | 0.96 | 0.90 | 0.88 | 0.73 | 0.83 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | |||||||
| tala2598 | Rank. | 5.00 | 88.00 | 6.00 | 34.00 | 79.00 | 93.00 | 9.00 | 42.00 | 36.00 | 81.00 | ||||||
| tala2598 | Prom. | 0.10 | 2.40 | 0.30 | 1.10 | 4.80 | 0.30 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| BREAKER | DEP | 6.41 | -1.53 | 2.60 | 22.00 | 9.00 | 20.00 | 37.00 | -0.04 | 0.52 | 0.01 | -2.81 | 48.60 | 7.70 | |||
| BREAKER | Prec. | 0.24 | 0.17 | 0.34 | 0.36 | 0.16 | 0.22 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | ||||||
| BREAKER | Rank. | 35.00 | 95.00 | 75.00 | 40.00 | 15.00 | 20.00 | 40.00 | 50.00 | 15.00 | 65.00 | 95.00 | 65.00 | 90.00 | |||
| BREAKER | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | 3.34 | 56.40 | 33.00 | |||
| V81917 | DEP | 6.90 | 1.09 | 3.60 | 32.00 | 4.00 | 20.00 | 59.00 | -0.49 | 1.18 | -0.01 | 2.79 | 76.00 | 12.90 | |||
| V81917 | Prec. | 0.68 | 0.32 | 0.85 | 0.81 | 0.28 | 0.59 | 0.45 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | ||||||
| V81917 | Rank. | 10.00 | 50.00 | 90.00 | 10.00 | 80.00 | 20.00 | 10.00 | >95 | 1.00 | 10.00 | 60.00 | 25.00 | 85.00 | |||
| V81917 | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | 3.34 | 56.40 | 33.00 | |||
| Pridemaddox | DEP | 5.00 | -3.00 | 3,7 | 35.00 | 13,2 | 50,6 | 65.00 | 18.00 | 41.00 | 0.00 | 0,46 | 0,02 | - | 8,91 | 74,14 | 23,78 |
| Pridemaddox | Prec. | 0,2 | 0.15 | 0,37 | 0,19 | 0,14 | - | 0.21 | - | 0.13 | 0,01 | 0,11 | 0,09 | - | 0,09 | - | - |
| Pridemaddox | Rank. | 70.00 | - | 95.00 | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 5.00 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 20.00 | 95.00 | - | 10.00 | 20.00 | 65.00 |
| Pridemaddox | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | - | - | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | - | 3.34 | 56.40 | 33.00 |
| Special Reload | DEP | 8.00 | 4.00 | 0,4 | 24.00 | 24,2 | 50,6 | 48.00 | 21.00 | 47.00 | 19.00 | 0,1 | 0,01 | - | -6,12 | 78,24 | 52,75 |
| Special Reload | Prec. | 0,58 | 0.45 | 0,75 | 0,67 | 0,4 | - | 0.46 | - | 0.45 | 0,09 | 0,16 | 0,12 | - | 0,12 | - | - |
| Special Reload | Rank. | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 35.00 | 3.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 95.00 | 55.00 | - | 55.00 | 20.00 | 15.00 |
| Special Reload | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | - | - | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | - | 3.34 | 56.40 | 33.00 |
| mosley | DEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| mosley | Prec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| mosley | Rank. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| mosley | Prom. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| elmo | DEP | 5.35 | 3.89 | 2.60 | 34.00 | -6.00 | 12.00 | 66.00 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | -6.53 | 108.60 | 128.50 | |||
| elmo | Prec. | 0.66 | 0.51 | 0.91 | 0.88 | 0.65 | 0.72 | 0.15 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | ||||||
| elmo | Rank. | 70.00 | 2.00 | 75.00 | 10.00 | >95 | 75.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 10.00 | >95 | 4.00 | 1.00 | |||
| elmo | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | 3.34 | 56.40 | 33.00 | |||
| maverick | DEP | 9.00 | -1.00 | 2,5 | 41.00 | 11.00 | 55.00 | 75.00 | 13.00 | 26.00 | 0,07 | 0,61 | 0,1 | - | 19,1 | 145,74 | 87,44 |
| maverick | Prec. | 0,2 | 0.12 | 0,45 | 0,37 | 0,15 | 0.25 | - | 0.07 | 0,03 | 0,13 | 0,12 | - | 0,11 | - | - | |
| maverick | Rank. | 1.00 | 90.00 | 70.00 | 3.00 | 65.00 | 10.00 | 2.00 | 70.00 | 70.00 | 15.00 | 5.00 | - | - | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| maverick | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | 3.34 | 56.40 | 33.00 | |||
| Captain | DEP | 7.00 | -1.00 | 6,6 | 57,2 | 11.00 | 39,6 | 55.00 | 18.00 | 47.00 | -0,17 | 1,1 | 0,02 | - | -5,68 | 90.00 | 11,98 |
| Captain | Prec. | 0,3 | 0.22 | 0,51 | 0,76 | 0,24 | 0.00 | 0.53 | - | 0.20 | 0,31 | 0,38 | 0,36 | - | 0,36 | - | - |
| Captain | Rank. | 15.00 | 90.00 | 85.00 | 25.00 | 65.00 | 35.00 | 10.00 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 35.00 | - | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| Captain | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | - | - | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | - | 3.34 | 56.40 | 33.00 |
| TheMachine | DEP | 4.87 | -3.63 | 2.10 | 45.00 | 10.00 | 32.00 | 80.00 | 0.13 | 0.82 | 0.04 | 3.34 | 117.10 | 38.40 | |||
| TheMachine | Prec. | 0.79 | 0.59 | 0.91 | 0.87 | 0.59 | 0.74 | 0.43 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | ||||||
| TheMachine | Rank. | 70.00 | >95 | 60.00 | 2.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 2.00 | >95 | 55.00 | 3.00 | 40.00 | |||
| TheMachine | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | 3.34 | 56.40 | 33.00 | |||
| Sloan | DEP | 4.00 | 2.00 | 5,4 | 20.00 | -4,4 | 17,6 | 32.00 | -0,33 | 0,36 | -0,02 | 2,99 | 76,23 | 58,36 | |||
| Sloan | Prec. | 0,59 | 0.24 | 0,77 | 0,81 | 0,26 | 0.50 | 0,3 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | ||||||
| Sloan | Rank. | 90.00 | 25.00 | 50.00 | 95.00 | 60.00 | 35.00 | 1.00 | 50.00 | 20.00 | 10.00 | ||||||
| Sloan | Prom. | ||||||||||||||||
| v8322/8 | DEP | 6.35 | -1.18 | 2.30 | 48.00 | 7.00 | 31.00 | 84.00 | -0.30 | 0.81 | 0.03 | 5.00 | 102.80 | 21.50 | |||
| v8322/8 | Prec. | 0.26 | 0.17 | 0.37 | 0.36 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | ||||||
| v8322/8 | Rank. | 35.00 | 90.00 | 65.00 | 2.00 | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 95.00 | 2.00 | >95 | 35.00 | 10.00 | 70.00 | |||
| v8322/8 | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | 3.34 | 56.40 | 33.00 | |||
| Noble | DEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Noble | Prec. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noble | Rank. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noble | Prom. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ManofSteel | DEP | 7.00 | -2.00 | 2,9 | 81,4 | 17,6 | 57,2 | 64.00 | 24.00 | 66.00 | -0,02 | 1,1 | 0,02 | - | -2,07 | 85,67 | 25,21 |
| ManofSteel | Prec. | 0,59 | 0.20 | 0,79 | 0,7 | 0,24 | 0.00 | 0.44 | - | 0.43 | 0,15 | 0,24 | 0,22 | - | 0,21 | - | - |
| ManofSteel | Rank. | 15.00 | - | 80.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 45.00 | 1.00 | 85.00 | - | 90.00 | 10.00 | 60.00 |
| ManofSteel | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | - | - | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | - | 3.34 | 56.40 | 33.00 |
| Elijah | DEP | 4.00 | -2.00 | 6,6 | 63,8 | 26,4 | 57,2 | 42.00 | 19.00 | 35.00 | 0.00 | 0,26 | 0,02 | - | 9,25 | 45,7 | 4,1 |
| Elijah | Prec. | 0,55 | 0.22 | 0,79 | 0,65 | 0,26 | - | 0.20 | - | 0.20 | 0,01 | 0,1 | 0,09 | - | 0,09 | - | - |
| Elijah | Rank. | 90.00 | 85.00 | 20.00 | 2.00 | 5.00 | 30.00 | 25.00 | 50.00 | 35.00 | 60.00 | 95.00 | - | 10.00 | 65.00 | 95.00 | |
| Elijah | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | - | - | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | - | 3.34 | 56.40 | 33.00 |
| massai | DEP | 6.35 | -1.18 | 2.30 | 48.00 | 7.00 | 31.00 | 84.00 | -0.30 | 0.81 | 0.03 | 5.00 | 102.80 | 21.50 | |||
| massai | Prec. | 0.26 | 0.17 | 0.37 | 0.36 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | ||||||
| massai | Rank. | 35.00 | 90.00 | 65.00 | 2.00 | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 95.00 | 2.00 | >95 | 35.00 | 10.00 | 70.00 | |||
| massai | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | 3.34 | 56.40 | 33.00 | |||
| SuvaBob | DEP | 7.00 | 1.00 | 4,62 | 61,6 | 19,8 | 50,6 | 43.00 | 20.00 | 44.00 | -0,02 | 0,34 | 1.00 | - | 2,53 | 75,75 | 46,12 |
| SuvaBob | Prec. | 0,37 | 0.36 | 0,71 | 0,49 | 0,19 | 0.00 | 0,26 | - | 0.07 | 0,25 | 0,31 | 0,3 | - | 0,3 | - | - |
| SuvaBob | Rank. | 15.00 | 50.00 | 55.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 40.00 | 55.00 | - | 55.00 | 20.00 | 20.00 |
| SuvaBob | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | - | - | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | - | 3.34 | 56.40 | 33.00 |
| v8259/7 | DEP | 8.00 | 0.00 | 2,64 | 72,6 | 30,8 | 66.00 | 58.00 | 31.00 | 63.00 | 0,15 | 0,52 | 0.00 | - | 5,11 | 137,97 | 96,01 |
| v8259/7 | Prec. | 0,47 | 0.25 | 0,72 | 0,61 | 0,32 | - | 0.35 | - | 0.34 | 0,06 | 0,18 | 0,16 | - | 0,16 | - | - |
| v8259/7 | Rank. | 3.00 | 75.00 | 30.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | - | 30.00 | 1.00 | 1.00 |
| v8259/7 | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | - | - | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | - | 3.34 | 56.40 | 33.00 |
| BoomBox | DEP | 3.00 | 1.00 | 4,1 | 68,2 | 4,4 | 37,4 | 52.00 | 25.00 | 71.00 | -0,24 | 0,52 | 0.00 | -1,49 | 64,12 | 26,8 | |
| BoomBox | Prec. | 0,26 | 0.11 | 0,38 | 0,38 | 0,1 | 0.00 | 0.25 | - | 0.21 | 0,05 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | - | - | |
| BoomBox | Rank. | 95.00 | 50.00 | 95.00 | 15.00 | 95.00 | 40.00 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 95.00 | 10.00 | 20.00 | 85.00 | 35.00 | 60.00 | |
| BoomBox | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | - | - | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | 3.34 | 56.40 | 33.00 | |
| JaCob | DEP | 7.00 | 3.00 | 6,38 | 88.00 | 17,6 | 61,6 | 62.00 | 27.00 | 67.00 | -0,13 | 0,36 | 0.00 | - | 3,82 | 66,3 | 35,43 |
| JaCob | Prec. | 0,19 | 0.17 | 0,61 | 0,6 | 0,28 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | - | 0,05 | - | - |
| JaCob | Rank. | 15.00 | 10.00 | 80.00 | 4.00 | 20.00 | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 80.00 | 35.00 | 20.00 | - | 40.00 | 30.00 | 40.00 |
| JaCob | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | - | - | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | - | 3.34 | 56.40 | 33.00 |
| Dutton | DEP | -1.00 | 2.00 | 7,92 | 83,6 | 6,6 | 48,4 | 69.00 | 19.00 | 69.00 | 0,09 | 0,42 | 0.00 | - | -6,54 | 72,45 | 54,29 |
| Dutton | Prec. | 0,27 | 0.14 | 0,38 | 0,66 | 0,15 | - | 0.45 | - | 0.22 | 0,08 | 0,22 | 0,21 | - | 0,19 | - | - |
| Dutton | Rank. | 0.00 | 25.00 | 90.00 | 5.00 | 90.00 | 15.00 | 3.00 | 25.00 | 4.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | - | 0.00 | 25.00 | 15.00 |
| Dutton | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | - | - | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | - | 3.34 | 56.40 | 33.00 |
| Roma | DEP | 7.00 | 2.00 | -1,32 | 50,6 | 13,2 | 39,6 | 42.00 | 16.00 | 40.00 | -0,16 | 0,39 | 0.00 | - | 9,89 | 86,45 | 44,49 |
| Roma | Prec. | 0,28 | 0.22 | 0,7 | 0,69 | 0,36 | - | 0.17 | - | 0.17 | 0,02 | 0,08 | 0,07 | - | 0,07 | - | - |
| Roma | Rank. | 15.00 | 25.00 | 10.00 | 35.00 | 50.00 | 35.00 | 30.00 | 45.00 | 35.00 | 85.00 | 30.00 | 55.00 | - | 10.00 | 10.00 | 25.00 |
| Roma | Prom. | 5.73 | 0.74 | 1.80 | 19.00 | 6.00 | - | - | 15.00 | 34.00 | -0.06 | 0.30 | 0.01 | - | 3.34 | 56.40 | 33.00 |
| Deeds | DEP | 6.00 | 4.00 | 4,5 | 24.00 | 11.00 | 37,4 | 41.00 | 18.00 | 42.00 | -0,11 | -0,11 | 0,02 | - | 3,35 | 28,56 | 7,89 |
| Deeds | Prec. | 0,38 | 0.26 | 0,68 | 0,63 | 0,32 | - | 0.39 | - | 0.39 | 0,04 | 0,19 | 0,16 | - | 0,15 | - | - |
